(Guarapuava, 06/11/2025) Representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) participan del XXXIV Encuentro Anual de Iniciación Científica (EAIC 2025), organizado por la Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) de Brasil.
El evento se lleva a cabo del 4 al 7 de noviembre de 2025, en la ciudad de Guarapuava, estado de Paraná, bajo el lema “Ética en la escritura científica”.
El EAIC es el principal evento de iniciación científica de UNICENTRO, que reúne a estudiantes y docentes para difundir el conocimiento científico generado en la universidad. Este encuentro mantiene activos los programas institucionales de iniciación científica vinculados al CNPq y a la Fundación Araucária, promoviendo el intercambio de experiencias y debates entre diferentes áreas del saber.
En su marco, también se celebra el Encuentro Anual Internacional de Iniciación Científica (EAICI), que fomenta la integración con universidades extranjeras y fortalece la formación de redes de investigación colaborativa.
La comitiva de la Facultad de Ciencias Agrarias, acompañada por la directora académica, Dra. Elida Peralta, participa de este importante evento representando a la facultad con once trabajos de investigación desarrollados por estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica, en la modalidad presencial.
Los proyectos abarcan temáticas relacionadas con el mejoramiento genético vegetal, fitopatología, fisiología de cultivos, bioestimulación y manejo agrícola sostenible.
| Nº | Estudiante | Título del trabajo | Área | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazmín Katherina Andrea Golin Galeano | Tolerancia de híbridos experimentales de maíz al complejo de achaparramiento | Agronomía | Presencial |
| 2 | Karen Soledad Ríos Núñez | Influencia de Colletotrichum truncatum en la calidad fisiológica y química en diferentes variedades de soja | Agronomía | Presencial |
| 3 | Samara Giusti Baumann | Evaluación de genotipos de maíz en diferentes densidades de siembra | Agronomía | Presencial |
| 4 | Taís Natalia Michels | Respuestas de híbridos de maíz a diferentes densidades de siembra | Agronomía | Presencial |
| 5 | Chiara Milena Kurth Aliverti | Uso de fitohormonas promotoras de crecimiento (Auxina, Giberelina y Citocinina) en la producción de mudas y trasplante del orégano variedad erecta (Origanum syriacum) | Agronomía | Presencial |
| 6 | Michele Martínez Santacruz | Selección de híbridos experimentales de tomate Cherry (Solanum lycopersicum L.) | Agronomía | Presencial |
| 7 | Emilio Alejandro Arias Sánchez | Caracterías productivas de la soja inoculada y coinoculada con bacterias promotoras de crecimiento | Agronomía | Presencial |
| 8 | Carlos Gabriel Chamorro Romero | Efecto de la aplicación de fitohormonas promotoras de crecimiento en diferentes estadios fenológicos de la soja | Agronomía | Presencial |
| 9 | Douglas Sartori Pereira | Efecto de la aplicación de fitohormonas promotoras de crecimiento en la semilla y diferentes estadios fenológicos de la soja | Agronomía | Presencial |
| 10 | Jonathan Gabriel González Bourscheid | Respuestas fenotípicas de genotipos de maíz bajo distintas densidades de siembra | Agronomía | Presencial |
| 11 | Luana Tessaro Lopes | Efecto del Bacillus aryabhattai y Azospirillum brasilense en el desarrollo radicular del maíz | Agronomía | Presencial |
La participación de la Facultad de Ciencias Agrarias en este prestigioso encuentro refleja el compromiso institucional de la UNICAN con la formación científica, la innovación y la cooperación académica internacional, fortaleciendo el protagonismo de los jóvenes investigadores paraguayos en escenarios de intercambio regional.